- Leagues
- ESBBL Beşinci Sezon Maçları, ESBBL [S05] PLAYOFF
- Sezonlar
- 2018 – 2019 | S05
[S05] Yozgat The Power Oyuncu Listesi
Sıralama | Oyuncu | O | PTS | REB | AST | BLK | Steal | Faul | Boy | Ort.Reb | Ort.Stl | Ort.Faul | Ort.Asist | Ort.Blok | Ort.Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMET CAN DEMİR [Y.T. POWER] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | CANER SOYSAL [Y.T. POWER KAPTANI] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | TUNCAY DEMİR [Y.T. POWER] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ÇAĞRI NURLU [Y.T. POWER] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ERTUĞRUL ÖZDEMIR [Y.T. POWER] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | EMRE İLHAN [Y.T. POWER] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | OKTAY CENGEL [Y.T. POWER] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | TURAN TÜZÜN [Y.T. POWER] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | GÖKHAN CEYLAN [Y.T. POWER] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | MEHMET ALİ ATMACA [Y.T. POWER] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | KAAN PINARCIOGLU [Y.T. POWER] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | TOLUNAY ÇİFTÇİ [Y.T. POWER] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | MURAT KAMANLI [Y.T. POWER] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ESBBL – Beşinci Sezonu
Pos | Takım | O | G | M | Seri | Pts | A | Y | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yozgat The Power | 18 | 16 | 2 | G7 | 34 | 990 | 801 | 189 |
2 | Troopers | 18 | 13 | 5 | G6 | 31 | 855 | 712 | 143 |
3 | TG MetalHeads | 18 | 13 | 5 | M2 | 30 | 1004 | 714 | 290 |
4 | Shohoku | 18 | 13 | 5 | G1 | 27 | 1013 | 791 | 222 |
5 | Kuzgunlar | 18 | 9 | 9 | G4 | 26 | 899 | 851 | 48 |
6 | S.A. Chapullers | 18 | 8 | 10 | M1 | 26 | 879 | 922 | -43 |
7 | Magic Of Zero | 18 | 10 | 8 | M2 | 24 | 759 | 758 | 1 |
8 | Sportant Fırkateyn | 18 | 4 | 14 | G1 | 22 | 668 | 843 | -175 |
9 | Teknopats | 18 | 4 | 14 | M1 | 22 | 680 | 966 | -286 |
10 | Alley Oops | 18 | 0 | 18 | M18 | 12 | 568 | 957 | -389 |