- Leagues
- ESBBL Beşinci Sezon Maçları, ESBBL [S05] PLAYOFF
- Sezonlar
- 2018 – 2019 | S05
[S05] TG MetalHeads Oyuncu Listesi
Sıralama | Oyuncu | O | PTS | REB | AST | BLK | Steal | Faul | Boy | Ort.Reb | Ort.Stl | Ort.Faul | Ort.Asist | Ort.Blok | Ort.Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERT CAN [TG M.] | 13 | 257 | 0 | 87 | 19 | 36 | 31 | 192 | 0.0 | 2.8 | 2.4 | 6.7 | 1.5 | 19.8 |
2 | YİĞİTHAN ANSEN [TG M.] | 9 | 137 | 0 | 50 | 2 | 31 | 21 | 190 | 0.0 | 3.4 | 2.3 | 5.6 | 0.2 | 15.2 |
3 | FEYYAZ USTAER [TG M. KAPTANI] | 10 | 122 | 0 | 17 | 0 | 9 | 10 | 185 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 12.2 |
4 | HAKAN SOYLU [TG M.] | 10 | 71 | 0 | 20 | 0 | 22 | 25 | 194 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 7.1 |
5 | EREN MERDAN GÜRSOY [TG M.] | 8 | 63 | 0 | 18 | 2 | 8 | 8 | 195 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 7.9 |
6 | MERT PALAVAROĞLU [TG M.] | 9 | 51 | 0 | 15 | 0 | 22 | 11 | 187 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 5.7 |
7 | FURKAN SELİM [TG M.] | 3 | 48 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 191 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 16.0 |
8 | İLYAS AYGÜN [TG M.] | 10 | 22 | 0 | 14 | 1 | 7 | 15 | 185 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 2.2 |
9 | OZAN ARSLAN [TG M.] | 7 | 21 | 0 | 13 | 3 | 11 | 23 | 186 | 0.0 | 1.6 | 3.3 | 1.9 | 0.4 | 3.0 |
10 | BERK UYKUCUOĞLU [TG M.] | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 187 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 16.0 |
11 | BURÇ AHMET KARCIK [TG M.] | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 13 | 191 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
12 | UĞUR ARI [TG M.] | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
13 | UĞURCAN ATEŞ [TG M.] | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
14 | MERT SARSAĞ [TG M.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | BARKIN BUDAK [TG M.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | ENIS GURLER [TG M.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ESBBL – Beşinci Sezonu
Pos | Takım | O | G | M | Seri | Pts | A | Y | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yozgat The Power | 18 | 16 | 2 | G7 | 34 | 990 | 801 | 189 |
2 | Troopers | 18 | 13 | 5 | G6 | 31 | 855 | 712 | 143 |
3 | TG MetalHeads | 18 | 13 | 5 | M2 | 30 | 1004 | 714 | 290 |
4 | Shohoku | 18 | 13 | 5 | G1 | 27 | 1013 | 791 | 222 |
5 | Kuzgunlar | 18 | 9 | 9 | G4 | 26 | 899 | 851 | 48 |
6 | S.A. Chapullers | 18 | 8 | 10 | M1 | 26 | 879 | 922 | -43 |
7 | Magic Of Zero | 18 | 10 | 8 | M2 | 24 | 759 | 758 | 1 |
8 | Sportant Fırkateyn | 18 | 4 | 14 | G1 | 22 | 668 | 843 | -175 |
9 | Teknopats | 18 | 4 | 14 | M1 | 22 | 680 | 966 | -286 |
10 | Alley Oops | 18 | 0 | 18 | M18 | 12 | 568 | 957 | -389 |