- Leagues
- ESBBL Beşinci Sezon Maçları, ESBBL [S05] PLAYOFF
- Sezonlar
- 2018 – 2019 | S05
[S05] Kuzgunlar Oyuncu Listesi
Sıralama | Oyuncu | O | PTS | REB | AST | BLK | Steal | Faul | Boy | Ort.Reb | Ort.Stl | Ort.Faul | Ort.Asist | Ort.Blok | Ort.Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSTAFA KEMAL GUNDOGDU [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | EREN ALPTEKİN [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | VAHİT MAHMUTLAR [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | MEHMET KOZAK [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | CAGLAR AKCEKEN [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | BRAD [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | ERDINC KUCUK [KUZGUNLAR KAPTANI] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | OGÜN YANIK [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | UMUR YILDIRIM [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | SADIK CAN ŞENER [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | IHSAN ISIK [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | HAKAN İŞSEVEN [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | AHMET MESUT SARIYER [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | MUZAFFER GÜMÜŞSU [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | CANER NAR [KUZGUNLAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ESBBL – Beşinci Sezonu
Pos | Takım | O | G | M | Seri | Pts | A | Y | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yozgat The Power | 18 | 16 | 2 | G7 | 34 | 990 | 801 | 189 |
2 | Troopers | 18 | 13 | 5 | G6 | 31 | 855 | 712 | 143 |
3 | TG MetalHeads | 18 | 13 | 5 | M2 | 30 | 1004 | 714 | 290 |
4 | Shohoku | 18 | 13 | 5 | G1 | 27 | 1013 | 791 | 222 |
5 | Kuzgunlar | 18 | 9 | 9 | G4 | 26 | 899 | 851 | 48 |
6 | S.A. Chapullers | 18 | 8 | 10 | M1 | 26 | 879 | 922 | -43 |
7 | Magic Of Zero | 18 | 10 | 8 | M2 | 24 | 759 | 758 | 1 |
8 | Sportant Fırkateyn | 18 | 4 | 14 | G1 | 22 | 668 | 843 | -175 |
9 | Teknopats | 18 | 4 | 14 | M1 | 22 | 680 | 966 | -286 |
10 | Alley Oops | 18 | 0 | 18 | M18 | 12 | 568 | 957 | -389 |
Sonuçlar
47 - 36KasımPaşa KUZGUNLAR vs TG METALHEADS |
49 - 54Fatih YOZGAT THE POWER (F1) vs KUZGUNLAR (F1) |
53 - 72KasımPaşa SHOHOKU (Q4) vs KUZGUNLAR (Q4) |
0 - 20Pertevniyal ALLEY OOPS vs KUZGUNLAR [İptal] |
21 - 1Fatih KUZGUNLAR vs MAGIC OF ZERO [Hükmen] |
41 - 56Fatih SPORTANT FIRKATEYN vs KUZGUNLAR |
78 - 50Pertevniyal KUZGUNLAR vs TEKNOPATS |
21 - 1Fatih TROOPERS vs KUZGUNLAR |
71 - 89Pertevniyal KUZGUNLAR vs SHOHOKU |
61 - 72Fatih KUZGUNLAR vs SAN ANDREAS CHAPULLERS |
62 - 50Fatih TG METALHEADS vs KUZGUNLAR |
52 - 62Fatih KUZGUNLAR vs YOZGAT THE POWER |
57 - 50Pertevniyal KUZGUNLAR vs ALLEY OOPS |
57 - 51Fatih MAGIC OF ZERO vs KUZGUNLAR |
53 - 47Fatih KUZGUNLAR vs SPORTANT FIRKATEYN |
43 - 72Pertevniyal TEKNOPATS vs KUZGUNLAR |
56 - 64Fatih KUZGUNLAR vs TROOPERS |
58 - 39Fatih SHOHOKU vs KUZGUNLAR |
40 - 67Fatih SAN ANDREAS CHAPULLERS vs KUZGUNLAR |
44 - 38Fatih KUZGUNLAR vs TG METALHEADS |
56 - 50Fatih YOZGAT THE POWER vs KUZGUNLAR |